| TECHNICAL DELEGATE: | F. HARVEY, (CAN) |
| CHIEF OF RACE: | PA GINGRAS, (CAN) |
| REFEREE: | A. BERGERON, (CAN) |
| CHIEF OF COURSE: | C. ROY, (CAN) |
| START REF: | CHRISTINE HOULE, (CAN) |
| FINISH REF: | A DALLAIRE, (CAN) |
| RACE ADMIN: | I. ROBERGE, (CAN) |
| CHIEF OF TIMING: | F. CARON, (CAN) |
| START ELEV.: | 735 |
| FINISH ELEV.: | 345 |
| HOMOLOGATION: | |
| APPLIED PENALTY: | 448.52 |
| CALC PENALTY: | 448.52 |
| F VALUE: | 1080 |
| COURSE SETTER: | P. DUPUIS-RICHARD, (CAN) |
| # OF GATES: | 30 |
| START TIME: | 11:05 |
| WEATHER: | NUAGEUX |
| SNOW: | NEIGE DURCIE |
| TEMP (start/finish): | -9 / -7 |
| Rank | Bib | Card | Competitor | Total | RPoints |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 89379 | LATULIPPE Louis | 52.652.6 | 0 |
| 2 | 63 | 89378 | TURMEL Edouard | 52.7952.79 | 3.9 |
| 3 | 53 | 89303 | DALLAIRE Arnaud | 53.5753.57 | 19.92 |
| 4 | 78 | 94013 | CARON Hugo | 54.8154.81 | 45.38 |
| 5 | 55 | 89216 | ARSENAULT Jacob | 54.8854.88 | 46.81 |
| 6 | 62 | 89210 | LARICHELIERE Justin | 55.2655.26 | 54.62 |
| 7 | 52 | 89305 | DESY Edgar | 55.6755.67 | 63.03 |
| 8 | 75 | 94101 | BOUCHER Simon-Nicolas | 55.8455.84 | 66.52 |
| 9 | 60 | 89293 | GUERARD Thomas | 56.4656.46 | 79.25 |
| 10 | 65 | 94075 | PINSONNEAULT Maxime | 56.5256.52 | 80.49 |
| 11 | 79 | 94080 | MCNEIL Antoine | 56.6856.68 | 83.77 |
| 12 | 56 | 91188 | GINGRAS Pierre-Alexandre | 57.457.4 | 98.56 |
| 13 | 67 | 94083 | LEFEBVRE Louis | 57.7557.75 | 105.74 |
| 14 | 73 | 94108 | PAQUET Philippe | 57.7957.79 | 106.56 |
| 15 | 59 | 89297 | FORTIER Julien | 57.8957.89 | 108.62 |
| 16 | 83 | 94107 | SYLVAIN Max | 57.9357.93 | 109.44 |
| 17 | 70 | 94591 | LANOUE Jekim | 57.9657.96 | 110.05 |
| 18 | 76 | 94049 | LAVOIE Simon-Pierre | 58.2358.23 | 115.6 |
| 19 | 77 | 94173 | ARROUART Felix | 58.4658.46 | 120.32 |
| 20 | 68 | 93924 | LAMBERT Raphael | 58.8658.86 | 128.53 |
| 21 | 66 | 89299 | CHAREST Antoine | 58.9658.96 | 130.59 |
| 22 | 57 | 89267 | NOEL Patrick | 59.1259.12 | 133.87 |
| 23 | 74 | 89205 | GOULET William | 59.4759.47 | 141.06 |
| 24 | 72 | 93990 | GRENIER Nicolas | 59.6359.63 | 144.34 |
| 25 | 81 | 94110 | LAGANIERE Frederic | 59.6559.65 | 144.75 |
| 26 | 80 | 94085 | BOIES Felix | 59.6659.66 | 144.96 |
| 27 | 58 | 89174 | BOLDUC Jerome | 59.8859.88 | 149.48 |
| 28 | 54 | 89294 | ROY Julien | 01:00.601:00.6 | 164.05 |
| 29 | 69 | 94041 | BROSSEAU Maxime | 01:00.801:00.8 | 168.37 |
| 30 | 71 | 94047 | MAROIS Mathis | 01:01.901:01.9 | 191.36 |
| 31 | 82 | 94060 | GRENIER Louis-Arnaud | 01:03.901:03.9 | 232.63 |
| 999 | 61 | 89214 | COURNOYER Simon | 0 | |
| 999 | 64 | 89211 | GRENIER Etienne | 0 |
RESULTS GENERATED BY:
Split Second Timing 6.81
LIST USED: NAT1812_14_02_2018.TXT