| TECHNICAL DELEGATE: | Sochnacki Jacob (CAN) |
| CHIEF OF RACE: | Edwards Sarah (CAN) |
| REFEREE: | TBD (CAN) |
| CHIEF OF COURSE: | Edwards Sarah (CAN) |
| START REF: | Israel Jonas (CAN) |
| FINISH REF: | Oh Jane (CAN) |
| RACE ADMIN: | Lamb Juliette (CAN) |
| CHIEF OF TIMING: | Lamb Juliette (CAN) |
| START ELEV.: | 90 |
| FINISH ELEV.: | 10 |
| HOMOLOGATION: | |
| APPLIED PENALTY: | 0 |
| CALC PENALTY: | 0 |
| F VALUE: | 0 |
| COURSE SETTER: | Opitz Brian (CAN) |
| # OF GATES: | 0 |
| START TIME: | 10:00 |
| WEATHER: | OVERCAST |
| SNOW: | |
| TEMP (start/finish): | -10 / -10 |
| START ELEV.: | 90 |
| FINISH ELEV.: | 10 |
| HOMOLOGATION: | |
| APPLIED PENALTY: | 0 |
| CALC PENALTY: | 0 |
| F VALUE: | 0 |
| COURSE SETTER: | Opitz Brian (CAN) |
| # OF GATES: | 0 |
| START TIME: | 10:00 |
| WEATHER: | OVERCAST |
| SNOW: | |
| TEMP (start/finish): | -10 / -10 |
| Rank | Bib | Card | Competitor | Run1 | Run2 | Total | RPoints |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | 87999 | INGLE Evan | 32.3132.31 | 33.233.2 | 01:05.501:05.5 | 999.9 |
| 2 | 57 | 81463 | THOMPSON Kai | 32.8932.89 | 33.6533.65 | 01:06.501:06.5 | 999.9 |
| 3 | 35 | 80784 | SHELTON Sebastian | 33.7533.75 | 34.1334.13 | 01:07.901:07.9 | 999.9 |
| 4 | 41 | 89505 | WANG Alex | 34.5934.59 | 33.4833.48 | 01:08.101:08.1 | 999.9 |
| 5 | 71 | 79134 | JONES Tyler | 34.734.7 | 34.2634.26 | 01:09.001:09.0 | 999.9 |
| 6 | 53 | 80783 | ROBINSON Bennett | 35.0735.07 | 35.4735.47 | 01:10.501:10.5 | 999.9 |
| 7 | 70 | 87530 | WHARRY Eric | 36.5136.51 | 35.3335.33 | 01:11.801:11.8 | 999.9 |
| 8 | 60 | 88224 | MIRILOVIC Matija | 37.4937.49 | 35.935.9 | 01:13.401:13.4 | 999.9 |
| 9 | 56 | 87853 | COWAN Oliver | 36.2436.24 | 39.8739.87 | 01:16.101:16.1 | 999.9 |
| 10 | 52 | 87078 | MEI Jeff | 37.637.6 | 39.0339.03 | 01:16.601:16.6 | 999.9 |
| 11 | 61 | 81764 | FRACKIEWICZ Charles | 43.8543.85 | 35.3635.36 | 01:19.201:19.2 | 999.9 |
| 12 | 59 | 91813 | CONNELLY Callum | 38.1938.19 | 41.7141.71 | 01:19.901:19.9 | 999.9 |
| 13 | 43 | 91269 | RICHARDSON Conner | 39.9339.93 | 40.6840.68 | 01:20.601:20.6 | 999.9 |
| 14 | 40 | 91823 | MCCRACKEN Braden | 40.6940.69 | 42.1342.13 | 01:22.801:22.8 | 999.9 |
| 15 | 51 | 88167 | ANDERSON Noah | 40.4240.42 | 43.2443.24 | 01:23.701:23.7 | 999.9 |
| 16 | 66 | 82185 | DEMBSKI Nicolas | 42.7542.75 | 43.4143.41 | 01:26.201:26.2 | 999.9 |
| 17 | 62 | 88436 | HURLBURT Matthew | 42.8742.87 | 44.9244.92 | 01:27.801:27.8 | 999.9 |
| 18 | 44 | 88003 | YARMEY Eric | 42.9242.92 | 44.8944.89 | 01:27.801:27.8 | 999.9 |
| 19 | 38 | 91722 | STEVEN Christian | 42.2842.28 | 46.546.5 | 01:28.801:28.8 | 999.9 |
| 20 | 73 | 80795 | WILLIAMS Cameron | 43.8843.88 | 45.1645.16 | 01:29.001:29.0 | 999.9 |
| 21 | 37 | 85206 | SMYTH Cameron | 54.8854.88 | 36.9936.99 | 01:31.901:31.9 | 999.9 |
| 22 | 58 | 89560 | COP Andrew | 45.7945.79 | 48.2548.25 | 01:34.001:34.0 | 999.9 |
| 23 | 39 | 91208 | LODATO Joseph | 46.9546.95 | 47.6347.63 | 01:34.601:34.6 | 999.9 |
| 24 | 33 | 91825 | SOBOL Benjamin | 48.2548.25 | 48.8748.87 | 01:37.101:37.1 | 999.9 |
| 25 | 34 | 88299 | RONAN Mcguire | 46.1146.11 | 53.1253.12 | 01:39.201:39.2 | 999.9 |
| 26 | 67 | 89521 | DEPAUW Alex | 55.9755.97 | 47.7147.71 | 01:43.701:43.7 | 999.9 |
| 27 | 49 | 88002 | STEVENS Kaiden | 01:02.001:02.0 | 43.1443.14 | 01:45.101:45.1 | 999.9 |
| 999 | 65 | 88173 | BOS Zachary | DNSDNS | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 54 | 80756 | BARTLETT George | DNSDNS | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 46 | 87882 | HILL Matthew | DNSDNS | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 47 | 91207 | BRIDGER Lochlan | DNFDNF | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 69 | 82093 | ROSS Lachlan | DSQ - 0DSQ - 0 | 41.1541.15 | 0 | |
| 999 | 68 | 85972 | ASTON-BLOUGH Jack | DSQ - 0DSQ - 0 | 40.540.5 | 0 | |
| 999 | 64 | 88461 | PRICE Adam | DSQ - 0DSQ - 0 | 44.6644.66 | 0 | |
| 999 | 50 | 80782 | OH Alexander | DSQ - 0DSQ - 0 | 35.5935.59 | 0 | |
| 999 | 45 | 80791 | TAYLOR Shane | DSQ - 0DSQ - 0 | 38.8938.89 | 0 | |
| 999 | 42 | 88247 | WICKI Nathanael | DSQ - 0DSQ - 0 | 01:06.001:06.0 | 0 | |
| 999 | 72 | 79143 | RIDDELL Jacob | 37.6137.61 | DSQ - 0DSQ - 0 | 0 | |
| 999 | 63 | 91673 | HOLLAND Brydon | 39.0139.01 | DSQ - 0DSQ - 0 | 0 | |
| 999 | 55 | 81859 | TAIT Xavier | 37.3137.31 | DSQ - 0DSQ - 0 | 0 | |
| 999 | 48 | 91824 | SINCLAIR Owen | 42.1842.18 | DSQ - 0DSQ - 0 | 0 | |
| 999 | 36 | 87077 | ALPEZA Kristian | 38.0638.06 | DSQ - 0DSQ - 0 | 0 |
RESULTS GENERATED BY:
Split Second Timing 6.71
LIST USED: NAT1612_18_02_2016.TXT