Racer Profile


Rivet, Philippe 1992 (SR)

National Codex Start Eligible: NO
Recreational Codex Start Eligible: NO

ACA Card# 61588

  • FIS Alpine# 103855
  • Registration History:
    Season Category PTSO Club
    2018 National Card Ski Quebec Club de compétition Mont Sutton
    Points Lists: Show Rankings Point List Publication Dates
    List SL GS SG DH AC
    Projected next list
    2027.BaseList 106.62 85.52 270.49 462.18 362.29
    .BaseList 106.62 85.52 270.49 462.18 362.29
    2026.BaseList 88.85 71.27 225.41 385.15 301.91
    2025.BaseList 74.04 59.39 187.84 320.96 251.59
    2024.BaseList 61.70 49.49 156.53 267.47 209.66
    2023.BaseList 51.42 41.24 130.44 222.89 174.72
    2022.BaseList 42.85 34.37 108.70 185.74 145.60
    2021.BaseList 42.85 34.37 108.70 185.74 145.60
    2020.BaseList 35.71 28.64 90.58 154.78 121.33
    2019.BaseList 29.76 23.87 75.48 128.98 101.11
    2018.31 24.80 19.89 62.90 107.48 84.26
    2018.30 24.80 19.89 62.90 107.48 84.26
    2018.29 24.80 19.89 62.90 107.48 84.26
    2018.28 24.80 19.89 62.90 107.48 84.26
    2018.27 24.80 19.89 62.90 107.48 84.26
    2018.26 24.80 19.89 62.90 107.48 84.26
    2018.25 24.80 19.89 62.90 107.48 84.26
    2018.24 24.80 19.89 62.90 107.48 84.26
    2018.23 24.80 19.89 62.90 107.48 84.26
    2018.22 24.80 19.89 62.90 107.48 84.26
    2018.21 24.80 19.89 62.90 107.48 84.26
    2018.20 24.80 19.89 62.90 107.48 84.26
    2018.19 24.80 19.89 62.90 107.48 84.26
    2018.18 24.80 19.89 62.90 107.48 84.26
    2018.17 24.80 19.89 62.90 107.48 84.26
    2018.16 24.80 19.89 62.90 107.48 84.26
    2018.15 24.80 19.89 62.90 107.48 84.26
    2018.14 24.80 19.89 62.90 107.48 84.26
    2018.13 24.80 19.89 62.90 107.48 84.26
    2018.12 24.80 19.89 62.90 107.48 84.26
    2018.11 24.80 19.89 62.90 107.48 84.26
    2018.10 24.80 19.89 62.90 107.48 84.26
    2018.09 24.80 19.89 62.90 107.48 84.26
    2018.08 24.80 19.89 62.90 107.48 84.26
    2018.07 24.80 19.89 62.90 107.48 84.26
    2018.06 24.80 19.89 62.90 107.48 84.26
    2018.05 24.80 19.89 62.90 107.48 84.26
    2018.04 24.80 19.89 62.90 107.48 84.26
    2018.BaseList 24.80 19.89 62.90 107.48 84.26
    2017.30 24.80 19.89 52.42 89.57 70.21
    2017.29 24.80 19.89 52.42 89.57 70.21
    2017.28 24.80 19.89 52.42 89.57 70.21
    2017.27 24.80 19.89 52.42 89.57 70.21
    2017.26 24.80 19.89 52.42 89.57 70.21
    2017.25 24.80 19.89 52.42 89.57 70.21
    2017.24 24.80 19.89 52.42 89.57 70.21
    2017.23 24.80 19.89 52.42 89.57 70.21
    2017.22 24.80 19.89 52.42 89.57 70.21
    2017.21 24.80 19.89 52.42 89.57 70.21
    2017.20 24.80 19.89 52.42 89.57 70.21
    2017.19 24.80 19.89 52.42 89.57 70.21
    2017.18 24.80 19.89 52.42 89.57 70.21
    2017.17 24.80 19.89 52.42 89.57 70.21
    2017.16 24.80 19.89 52.42 89.57 70.21
    2017.15 24.80 19.89 52.42 89.57 70.21
    2017.14 24.80 19.89 52.42 89.57 70.21
    2017.13 24.80 19.89 52.42 89.57 70.21
    2017.12 24.80 19.89 52.42 89.57 70.21
    2017.11 24.80 19.89 52.42 89.57 70.21
    2017.10 24.80 19.89 52.42 89.57 70.21
    2017.09 24.80 19.89 52.42 89.57 70.21
    2017.08 24.80 19.89 52.42 89.57 70.21
    2017.07 24.80 19.89 52.42 89.57 70.21
    2017.06 24.80 19.89 52.42 89.57 70.21
    2017.05 24.80 19.89 52.42 89.57 70.21
    2017.04 24.80 19.89 52.42 89.57 70.21
    2017.03 24.80 19.89 52.42 89.57 70.21
    2017.02 24.80 19.89 52.42 89.57 70.21
    2017.BaseList 24.80 19.89 52.42 89.57 70.21
    2016.31 24.80 19.89 43.68 74.64 58.51
    2016.30 24.80 19.89 43.68 74.64 58.51
    2016.29 24.80 19.89 43.68 74.64 58.51
    2016.28 24.80 19.89 43.68 74.64 58.51
    2016.27 24.80 19.89 43.68 74.64 58.51
    2016.26 24.80 19.89 43.68 74.64 58.51
    2016.25 24.80 19.89 43.68 74.64 58.51
    2016.24 24.80 19.89 43.68 74.64 58.51
    2016.23 24.80 19.89 43.68 74.64 58.51
    2016.22 24.80 19.89 43.68 74.64 58.51
    2016.21 24.80 19.89 43.68 74.64 58.51
    2016.20 24.80 19.89 43.68 74.64 58.51
    2016.19 24.80 19.89 43.68 74.64 58.51
    2016.18 24.80 19.89 43.68 74.64 58.51
    2016.17 24.80 19.89 43.68 74.64 58.51
    2016.16 24.80 19.89 43.68 74.64 58.51
    2016.15 24.80 19.89 43.68 74.64 58.51
    2016.14 24.80 19.89 43.68 74.64 58.51
    2016.13 24.80 19.89 43.68 74.64 58.51
    2016.12 24.80 19.89 43.68 74.64 58.51
    2016.11 24.80 19.89 43.68 74.64 58.51
    2016.10 24.80 19.89 43.68 74.64 58.51
    2016.09 24.80 19.89 43.68 74.64 58.51
    2016.08 25.21 20.00 43.68 74.64 58.51
    2016.07 25.21 20.00 43.68 74.64 58.51
    2016.06 25.21 20.00 43.68 74.64 58.51
    2016.05 25.21 20.00 43.68 74.64 58.51
    2016.03 25.21 20.00 43.68 74.64 58.51
    2016.02 25.21 20.00 43.68 74.64 58.51
    2016.BaseList 25.21 20.00 43.68 74.64 58.51
    2015.26 25.21 20.00 36.40 62.20 48.76
    2015.25 25.21 20.00 36.40 62.20 48.76
    2015.24 25.21 20.00 36.40 62.20 48.76
    2015.23 25.21 20.00 36.40 62.20 48.76
    2015.22 25.21 20.00 36.40 62.20 48.76
    2015.21 25.76 20.00 36.40 62.20 48.76
    2015.20 25.76 20.00 36.40 62.20 48.76
    2015.19 25.76 20.00 36.40 62.20 48.76
    2015.18 25.76 20.00 36.40 62.20 48.76
    2015.17 25.76 20.00 36.40 62.20 48.76
    2015.16 25.76 20.00 36.40 62.20 48.76
    2015.15 25.76 20.00 36.40 62.20 48.76
    2015.14 25.76 20.00 36.40 62.20 48.76
    2015.13 25.76 20.00 36.40 62.20 48.76
    2015.12 25.76 20.00 36.40 62.20 48.76
    2015.11 25.76 20.00 36.40 62.20 48.76
    2015.10 25.76 20.00 36.40 62.20 48.76
    2015.09 25.76 20.00 36.40 62.20 48.76
    2015.08 25.76 20.00 36.40 62.20 48.76
    2015.07 25.76 20.00 36.40 62.20 48.76
    2015.06 25.76 20.00 36.40 62.20 48.76
    2015.05 25.76 20.00 36.40 62.20 48.76
    2015.04 25.76 20.00 36.40 62.20 48.76
    2015.03 25.76 20.00 36.40 62.20 48.76
    2015.02 25.76 20.00 36.40 62.20 48.76
    2015.01 25.76 20.00 36.40 62.20 48.76
    2015.BaseList 25.76 20.00 36.40 62.20 48.76
    2014.22 25.76 20.00 36.40 62.20 48.76
    2014.21 25.76 20.00 36.40 62.20 48.76
    2014.20 26.65 20.00 36.40 62.20 48.76
    2014.19 26.65 20.00 36.40 62.20 48.76
    2014.18 30.60 22.95 36.40 62.20 48.76
    2014.17 30.60 22.95 36.40 62.20 48.76
    2014.16 30.60 22.95 36.40 62.20 48.76
    2014.15 30.60 22.95 36.40 62.20 48.76
    2014.14 30.60 22.95 36.40 62.20 48.76
    2014.13 32.21 22.95 36.40 62.20 48.76
    2014.12 32.21 22.95 36.40 62.20 48.76
    2014.11 32.21 22.95 36.40 62.20 48.76
    2014.10 32.21 22.95 36.40 62.20 48.76
    2014.09 32.21 22.95 36.40 62.20 48.76
    2014.08 32.21 22.95 36.40 62.20 48.76
    2014.07 32.21 22.95 36.40 62.20 48.76
    2014.06 32.21 22.95 36.40 62.20 48.76
    2014.05 32.21 22.95 36.40 62.20 48.76
    2014.04 32.21 22.95 36.40 62.20 48.76
    2014.03 32.21 22.95 36.40 62.20 48.76
    2014.02 32.21 22.95 36.40 62.20 48.76
    2014.01 32.21 22.95 36.40 62.20 48.76
    2014.BaseList 32.21 22.95 36.40 62.20 48.76
    2013.23 30.15 22.95 36.40 62.20 82.72
    2013.21 30.15 22.95 36.40 62.20 82.72
    2013.20 30.15 22.95 36.40 62.20 82.72
    2013.19 30.15 22.95 36.40 62.20 82.72
    2013.18 30.15 22.95 36.40 62.20 82.72
    2013.17 30.15 22.95 36.40 62.20 82.72
    2013.16 30.15 22.95 36.40 62.20 82.72
    2013.15 30.15 22.95 36.40 62.20 82.72
    2013.14 30.15 22.95 36.40 62.20 82.72
    2013.13 30.15 22.95 36.40 62.20 82.72
    2013.12 30.15 22.95 36.40 62.20 82.72
    2013.11 30.15 22.95 36.40 62.20 82.72
    2013.10 30.15 22.95 38.51 82.76 82.72
    2013.09 30.15 22.95 38.51 82.76 82.72
    2013.08 30.15 22.95 38.51 82.76 82.72
    2013.07 30.15 25.30 38.51 82.76 82.72
    2013.06 30.15 25.30 38.51 82.76 82.72
    2013.05 30.15 25.30 38.51 82.76 82.72
    2013.04 30.15 30.00 38.51 82.76 82.72
    2013.03 30.15 30.00 38.51 82.76 82.72
    2013.02 30.15 30.00 38.51 82.76 82.72
    2013.01 30.15 30.00 59.19 115.82 83.68
    2013.BaseList 30.15 30.00 59.19 115.82 83.68
    1831 24.80 19.89 62.90 107.48 84.26
    1830 24.80 19.89 62.90 107.48 84.26
    1829 24.80 19.89 62.90 107.48 84.26
    1828 24.80 19.89 62.90 107.48 84.26
    1827 24.80 19.89 62.90 107.48 84.26
    1826 24.80 19.89 62.90 107.48 84.26
    1825 24.80 19.89 62.90 107.48 84.26
    1824 24.80 19.89 62.90 107.48 84.26
    1823 24.80 19.89 62.90 107.48 84.26
    1822 24.80 19.89 62.90 107.48 84.26
    1821 24.80 19.89 62.90 107.48 84.26
    1820 24.80 19.89 62.90 107.48 84.26
    1819 24.80 19.89 62.90 107.48 84.26
    1818 24.80 19.89 62.90 107.48 84.26
    1817 24.80 19.89 62.90 107.48 84.26
    1816 24.80 19.89 62.90 107.48 84.26
    1815 24.80 19.89 62.90 107.48 84.26
    1814 24.80 19.89 62.90 107.48 84.26
    1813 24.80 19.89 62.90 107.48 84.26
    1812 24.80 19.89 62.90 107.48 84.26
    1811 24.80 19.89 62.90 107.48 84.26
    1810 24.80 19.89 62.90 107.48 84.26
    1809 24.80 19.89 62.90 107.48 84.26
    1808 24.80 19.89 62.90 107.48 84.26
    1807 24.80 19.89 62.90 107.48 84.26
    1806 24.80 19.89 62.90 107.48 84.26
    1805 24.80 19.89 62.90 107.48 84.26
    1804 24.80 19.89 62.90 107.48 84.26
    1800 24.80 19.89 62.90 107.48 84.26
    1730 24.80 19.89 52.42 89.57 70.21
    1729 24.80 19.89 52.42 89.57 70.21
    1728 24.80 19.89 52.42 89.57 70.21
    1727 24.80 19.89 52.42 89.57 70.21
    1726 24.80 19.89 52.42 89.57 70.21
    1725 24.80 19.89 52.42 89.57 70.21
    1724 24.80 19.89 52.42 89.57 70.21
    1723 24.80 19.89 52.42 89.57 70.21
    1722 24.80 19.89 52.42 89.57 70.21
    1721 24.80 19.89 52.42 89.57 70.21
    1720 24.80 19.89 52.42 89.57 70.21
    1719 24.80 19.89 52.42 89.57 70.21
    1718 24.80 19.89 52.42 89.57 70.21
    1717 24.80 19.89 52.42 89.57 70.21
    1716 24.80 19.89 52.42 89.57 70.21
    1715 24.80 19.89 52.42 89.57 70.21
    1714 24.80 19.89 52.42 89.57 70.21
    1713 24.80 19.89 52.42 89.57 70.21
    1712 24.80 19.89 52.42 89.57 70.21
    1711 24.80 19.89 52.42 89.57 70.21
    1710 24.80 19.89 52.42 89.57 70.21
    1709 24.80 19.89 52.42 89.57 70.21
    1708 24.80 19.89 52.42 89.57 70.21
    1707 24.80 19.89 52.42 89.57 70.21
    1706 24.80 19.89 52.42 89.57 70.21
    1705 24.80 19.89 52.42 89.57 70.21
    1704 24.80 19.89 52.42 89.57 70.21
    1703 24.80 19.89 52.42 89.57 70.21
    1702 24.80 19.89 52.42 89.57 70.21
    1700 24.80 19.89 52.42 89.57 70.21
    1631 24.80 19.89 43.68 74.64 58.51
    1630 24.80 19.89 43.68 74.64 58.51
    1629 24.80 19.89 43.68 74.64 58.51
    1628 24.80 19.89 43.68 74.64 58.51
    1627 24.80 19.89 43.68 74.64 58.51
    1626 24.80 19.89 43.68 74.64 58.51
    1625 24.80 19.89 43.68 74.64 58.51
    1624 24.80 19.89 43.68 74.64 58.51
    1623 24.80 19.89 43.68 74.64 58.51
    1622 24.80 19.89 43.68 74.64 58.51
    1621 24.80 19.89 43.68 74.64 58.51
    1620 24.80 19.89 43.68 74.64 58.51
    1619 24.80 19.89 43.68 74.64 58.51
    1618 24.80 19.89 43.68 74.64 58.51
    1617 24.80 19.89 43.68 74.64 58.51
    1616 24.80 19.89 43.68 74.64 58.51
    1615 24.80 19.89 43.68 74.64 58.51
    1614 24.80 19.89 43.68 74.64 58.51
    1613 24.80 19.89 43.68 74.64 58.51
    1612 24.80 19.89 43.68 74.64 58.51
    1611 24.80 19.89 43.68 74.64 58.51
    1610 24.80 19.89 43.68 74.64 58.51
    1609 24.80 19.89 43.68 74.64 58.51
    1608 25.21 20.00 43.68 74.64 58.51
    1607 25.21 20.00 43.68 74.64 58.51
    1606 25.21 20.00 43.68 74.64 58.51
    1605 25.21 20.00 43.68 74.64 58.51
    1603 25.21 20.00 43.68 74.64 58.51
    1602 25.21 20.00 43.68 74.64 58.51
    1600 25.21 20.00 43.68 74.64 58.51
    1526 25.21 20.00 36.40 62.20 48.76
    1525 25.21 20.00 36.40 62.20 48.76
    1524 25.21 20.00 36.40 62.20 48.76
    1523 25.21 20.00 36.40 62.20 48.76
    1522 25.21 20.00 36.40 62.20 48.76
    1521 25.76 20.00 36.40 62.20 48.76
    1520 25.76 20.00 36.40 62.20 48.76
    1519 25.76 20.00 36.40 62.20 48.76
    1518 25.76 20.00 36.40 62.20 48.76
    1517 25.76 20.00 36.40 62.20 48.76
    1516 25.76 20.00 36.40 62.20 48.76
    1515 25.76 20.00 36.40 62.20 48.76
    1514 25.76 20.00 36.40 62.20 48.76
    1513 25.76 20.00 36.40 62.20 48.76
    1512 25.76 20.00 36.40 62.20 48.76
    1511 25.76 20.00 36.40 62.20 48.76
    1510 25.76 20.00 36.40 62.20 48.76
    1509 25.76 20.00 36.40 62.20 48.76
    1508 25.76 20.00 36.40 62.20 48.76
    1507 25.76 20.00 36.40 62.20 48.76
    1506 25.76 20.00 36.40 62.20 48.76
    1505 25.76 20.00 36.40 62.20 48.76
    1504 25.76 20.00 36.40 62.20 48.76
    1503 25.76 20.00 36.40 62.20 48.76
    1502 25.76 20.00 36.40 62.20 48.76
    1501 25.76 20.00 36.40 62.20 48.76
    1500 25.76 20.00 36.40 62.20 48.76
    1422 25.76 20.00 36.40 62.20 48.76
    1421 25.76 20.00 36.40 62.20 48.76
    1420 26.65 20.00 36.40 62.20 48.76
    1419 26.65 20.00 36.40 62.20 48.76
    1418 30.60 22.95 36.40 62.20 48.76
    1417 30.60 22.95 36.40 62.20 48.76
    1416 30.60 22.95 36.40 62.20 48.76
    1415 30.60 22.95 36.40 62.20 48.76
    1414 30.60 22.95 36.40 62.20 48.76
    1413 32.21 22.95 36.40 62.20 48.76
    1412 32.21 22.95 36.40 62.20 48.76
    1411 32.21 22.95 36.40 62.20 48.76
    1410 32.21 22.95 36.40 62.20 48.76
    1409 32.21 22.95 36.40 62.20 48.76
    1408 32.21 22.95 36.40 62.20 48.76
    1407 32.21 22.95 36.40 62.20 48.76
    1406 32.21 22.95 36.40 62.20 48.76
    1405 32.21 22.95 36.40 62.20 48.76
    1404 32.21 22.95 36.40 62.20 48.76
    1403 32.21 22.95 36.40 62.20 48.76
    1402 32.21 22.95 36.40 62.20 48.76
    1401 32.21 22.95 36.40 62.20 48.76
    1400 32.21 22.95 36.40 62.20 48.76
    1323 30.15 22.95 36.40 62.20 82.72
    1321 30.15 22.95 36.40 62.20 82.72
    1320 30.15 22.95 36.40 62.20 82.72
    1319 30.15 22.95 36.40 62.20 82.72
    1318 30.15 22.95 36.40 62.20 82.72
    1317 30.15 22.95 36.40 62.20 82.72
    1316 30.15 22.95 36.40 62.20 82.72
    1315 30.15 22.95 36.40 62.20 82.72
    1314 30.15 22.95 36.40 62.20 82.72
    1313 30.15 22.95 36.40 62.20 82.72
    1312 30.15 22.95 36.40 62.20 82.72
    1311 30.15 22.95 36.40 62.20 82.72
    1310 30.15 22.95 38.51 82.76 82.72
    1309 30.15 22.95 38.51 82.76 82.72
    1308 30.15 22.95 38.51 82.76 82.72
    1307 30.15 25.30 38.51 82.76 82.72
    1306 30.15 25.30 38.51 82.76 82.72
    1305 30.15 25.30 38.51 82.76 82.72
    1304 30.15 30.00 38.51 82.76 82.72
    1303 30.15 30.00 38.51 82.76 82.72
    1302 30.15 30.00 38.51 82.76 82.72
    1301 30.15 30.00 59.19 115.82 83.68
    1300 30.15 30.00 59.19 115.82 83.68
    Race Results
    SL GS SG DH
    Number of Results: 2 4 0 0
    Best Single Result: 1 2 n/a n/a
    Average Rank: 2.0 2.3 n/a n/a
    Codex Season Date Rank Points Discipline Location Start Pos # Racers
    NAT14.0235 2014 2014-03-02 1 - SL Tremblant
    NAT14.0233 2014 2014-03-01 3 - GS Tremblant
    NAT14.0232 2014 2014-02-28 - - GS Tremblant
    NAT14.0231 2014 2014-02-02 3 - SL Ste-Marie
    NAT14.0230 2014 2014-02-01 2 - GS Ste-Marie
    NAT14.0239 2014 2014-01-31 2 - GS Ste-Marie