Racer Profile


Bruce, Payton 2012 (U16)

National Codex Start Eligible: NO
Recreational Codex Start Eligible: NO

ACA Card# 94923

Registration History:
Season Category PTSO Club
2026 National Card Alpine NS Wentworth Ski Race Club
2025 National Card Alpine NS Wentworth Ski Race Club
2024 Recreational Alpine NS Wentworth Ski Race Club
2023 Recreational Alpine NS Wentworth Ski Race Club
2022 Entry Level Alpine NS Wentworth Ski Race Club
2021 Entry Level Alpine NS Wentworth Ski Race Club
2020 Entry Level Alpine NS Wentworth Ski Race Club
2019 Entry Level Alpine NS Wentworth Ski Race Club
2018 Entry Level Alpine NS Wentworth Ski Race Club
Points Lists: Show Rankings Point List Publication Dates
List SL GS SG DH AC
Projected next list
2027.BaseList 365.47 409.95 514.49 999.00 999.00
.BaseList 365.47 409.95 514.49 999.00 999.00
2026.26 365.47 409.95 514.49 999.00 999.00
2026.25 365.47 409.95 514.49 999.00 999.00
2026.24 365.47 409.95 514.49 999.00 999.00
2026.23 365.47 409.95 514.49 999.00 999.00
2026.22 365.47 409.95 514.49 999.00 999.00
2026.21 365.47 409.95 514.49 999.00 999.00
2026.20 365.47 409.95 514.49 999.00 999.00
2026.19 365.47 409.95 514.49 999.00 999.00
2026.18 365.47 409.95 514.49 999.00 999.00
2026.17 365.47 409.95 514.49 999.00 999.00
2026.16 365.47 475.18 514.49 999.00 999.00
2026.15 365.47 475.18 514.49 999.00 999.00
2026.14 383.39 475.18 514.49 999.00 999.00
2026.13 383.39 519.22 660.85 999.00 999.00
2026.12 383.39 519.22 660.85 999.00 999.00
2026.11 438.04 519.22 660.85 999.00 999.00
2026.10 438.04 519.22 660.85 999.00 999.00
2026.9 438.04 519.22 660.85 999.00 999.00
2026.8 438.04 519.22 660.85 999.00 999.00
2026.7 438.04 519.22 660.85 999.00 999.00
2026.6 438.04 519.22 660.85 999.00 999.00
2026.5 438.04 519.22 660.85 999.00 999.00
2026.4 438.04 519.22 660.85 999.00 999.00
2026.3 438.04 519.22 660.85 999.00 999.00
2026.2 438.04 519.22 660.85 999.00 999.00
2026.1 438.04 519.22 660.85 999.00 999.00
2026.BaseList 438.04 519.22 660.85 999.00 999.00
2025.26 438.04 519.22 660.85 999.00 999.00
2025.25 438.04 519.22 660.85 999.00 999.00
2025.24 438.04 519.22 660.85 999.00 999.00
2025.23 438.04 519.22 660.85 999.00 999.00
2025.22 438.04 519.22 660.85 999.00 999.00
2025.21 438.04 519.22 660.85 999.00 999.00
2025.20 438.04 519.22 660.85 999.00 999.00
2025.19 438.04 519.22 660.85 999.00 999.00
2025.18 438.04 519.22 660.85 999.00 999.00
2025.17 438.04 519.22 660.85 999.00 999.00
2025.16 438.04 522.94 745.45 999.00 999.00
2025.15 438.04 522.94 745.45 999.00 999.00
2025.14 438.04 529.88 745.45 999.00 999.00
2025.13 438.04 999.00 999.00 999.00 999.00
2025.12 438.04 999.00 999.00 999.00 999.00
2025.11 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2025.10 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
Race Results
SL GS SG DH
Number of Results: 18 8 8 0
Best Single Result: 1 2 2 n/a
Average Rank: 10.2 18.1 20.1 n/a
Codex Season Date Rank Points Discipline Location Start Pos # Racers
NAT26.5451 2026 2026-03-01 9 379.43 SL Ski Ben Eoin NS CAN 22/11 32
NAT26.5450 2026 2026-02-28 10 397.07 SL Ski Ben Eoin NS CAN 6/26 33
NAT26.5445 2026 2026-02-22 11 391.77 SL Wentworth NS CAN 21/8 57
NAT26.5444 2026 2026-02-21 21 388.76 GS Wentworth NS CAN 38/14 58
NAT26.5442 2026 2026-02-20 20 593.23 SG Wentworth NS CAN 21 43
NAT26.5443 2026 2026-02-20 18 579.76 SG Wentworth NS CAN 23 43
NAT26.5425 2026 2026-02-06 7 364.11 SL Wentworth NS CAN 31/13 43
NAT26.5413 2026 2026-02-06 9 366.82 SL Wentworth NS CAN 10/34 43
REC26.5402 2026 2026-02-05 6 - GS Wentworth NS CAN
REC26.5382 2026 2026-02-05 1 - SL Wentworth NS CAN
NAT26.5322 2026 2026-02-01 2 431.14 GS Crabbe Mountain NB CAN 16/12 28
NAT26.5318 2026 2026-01-31 DNF2 999.99 GS Crabbe Mountain NB CAN 29/1 29
NAT26.5411 2026 2026-01-30 3 518.89 SG Crabbe Mountain NB CAN 23 25
NAT26.5410 2026 2026-01-30 2 510.09 SG Crabbe Mountain NB CAN 2 25
NAT26.5282 2026 2026-01-18 2 380.25 SL Poley Mountain NB CAN 9/13 21
NAT26.5279 2026 2026-01-17 1 386.52 SL Poley Mountain NB CAN 1/22 22
NAT25.5378 2025 2025-03-02 13 466.99 SL Ski Ben Eoin NS CAN 23/1 23
NAT25.5376 2025 2025-03-01 DSQ2 999.99 SL Ski Ben Eoin NS CAN 10/13 22
NAT25.5249 2025 2025-02-23 22 538.65 SL Wentworth NS CAN 23/30 54
NAT25.5250 2025 2025-02-22 26 520.65 GS Wentworth NS CAN 50/4 53
NAT25.5245 2025 2025-02-21 22 648.53 SG Wentworth NS CAN 16 41
NAT25.5246 2025 2025-02-21 29 673.17 SG Wentworth NS CAN 26 40
NAT25.5319 2025 2025-02-07 21 517.78 GS Wentworth NS CAN 27/15 31
NAT25.5241 2025 2025-02-07 18 471.98 SL Wentworth NS CAN 18/18 31
NAT25.5284 2025 2025-02-02 23 528.10 GS Crabbe Mountain NB CAN 22/6 51
NAT25.5283 2025 2025-02-01 28 531.66 GS Crabbe Mountain NB CAN 29/1 56
NAT25.5282 2025 2025-01-31 34 739.56 SG Crabbe Mountain NB CAN 25 53
NAT25.5281 2025 2025-01-31 33 751.33 SG Crabbe Mountain NB CAN 1 55
NAT25.5190 2025 2025-01-19 24 442.04 SL Poley Mountain NB CAN 15/41 56
NAT25.5189 2025 2025-01-18 27 434.04 SL Poley Mountain NB CAN 43/15 57
REC24.5393 2024 2024-03-03 5 - SL Ski Ben Eoin NS CAN
REC24.5396 2024 2024-03-03 5 - SL Ski Ben Eoin NS CAN
REC24.5395 2024 2024-03-02 5 - SL Ski Ben Eoin NS CAN
REC24.5392 2024 2024-03-02 5 - SL Ski Ben Eoin NS CAN