| TECHNICAL DELEGATE: | Spence Roc (CAN) |
| CHIEF OF RACE: | Catherwood James (CAN) |
| REFEREE: | Willard Ashley (CAN) |
| CHIEF OF COURSE: | Sillem Ben (CAN) |
| START REF: | Dickson Judy (CAN) |
| FINISH REF: | Whitstock Ed (CAN) |
| RACE ADMIN: | Molnar Cara (CAN) |
| CHIEF OF TIMING: | Sangwine Howard (CAN) |
| START ELEV.: | 1570 |
| FINISH ELEV.: | 1324 |
| HOMOLOGATION: | 10318/11/11 |
| APPLIED PENALTY: | 268.7 |
| CALC PENALTY: | 268.7 |
| F VALUE: | 890 |
| COURSE SETTER: | Buchanan Kyle (CAN) |
| # OF GATES: | 45 |
| START TIME: | 10:00 |
| WEATHER: | LIGHT OVERCAST |
| SNOW: | HARD COMPACT |
| TEMP (start/finish): | 0 / 2 |
| Rank | Bib | Card | Competitor | Total | RPoints |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 67150 | PERKS Nicole | 01:06.101:06.1 | 0 |
| 1 | 5 | 65208 | KAMACHI Nakia | 01:06.101:06.1 | 0 |
| 3 | 25 | 65985 | PROC Jacquelyn | 01:07.001:07.0 | 12.39 |
| 3 | 34 | 66876 | ALEXANDER Ashleigh | 01:07.001:07.0 | 12.39 |
| 5 | 45 | 89109 | O'BRIEN Ayla | 01:07.101:07.1 | 13.87 |
| 6 | 15 | 67174 | RUTTER Karleen | 01:07.401:07.4 | 17.78 |
| 7 | 4 | 65561 | VERHUN Alexandra | 01:07.701:07.7 | 22.09 |
| 8 | 18 | 64969 | BUCKLE Skylar | 01:07.801:07.8 | 22.76 |
| 9 | 17 | 65210 | KATTLER Tia | 01:08.301:08.3 | 29.63 |
| 10 | 40 | 69913 | BEEMAN Mackenzie | 01:08.701:08.7 | 34.74 |
| 11 | 6 | 67578 | HANNIMAN Emily | 01:08.701:08.7 | 34.88 |
| 12 | 58 | 65471 | SIMPSON Allison | 01:08.901:08.9 | 37.57 |
| 13 | 31 | 65802 | BOKENFOHR Kennedy | 01:09.201:09.2 | 41.88 |
| 14 | 9 | 65947 | MCKENNEY Maggie | 01:09.301:09.3 | 42.69 |
| 15 | 52 | 67229 | VAN DER VOORT Kalli | 01:10.201:10.2 | 55.35 |
| 16 | 2 | 65161 | HAWKINS Isla | 01:10.201:10.2 | 55.89 |
| 17 | 13 | 69967 | WALLER Emma | 01:10.601:10.6 | 60.33 |
| 18 | 70 | 65067 | EDWARDS Claire | 01:11.001:11.0 | 65.58 |
| 19 | 20 | 65467 | SHARRATT Abby | 01:11.101:11.1 | 67.06 |
| 20 | 51 | 70236 | CLARKE Sarah | 01:11.201:11.2 | 68.81 |
| 21 | 30 | 66954 | DE SILVA Carmen | 01:11.201:11.2 | 69.22 |
| 22 | 16 | 66009 | SCHLEPPE Kala | 01:11.501:11.5 | 73.53 |
| 23 | 64 | 70393 | GOOCH Logan | 01:11.601:11.6 | 74.87 |
| 24 | 59 | 69314 | HUISMAN Elizabeth | 01:11.801:11.8 | 76.35 |
| 25 | 44 | 72126 | SALVERDA Sydney | 01:11.901:11.9 | 77.7 |
| 26 | 38 | 66022 | SOETAERT Kjeryn | 01:12.001:12.0 | 79.72 |
| 27 | 3 | 65418 | RADUY Alix | 01:12.201:12.2 | 82.55 |
| 28 | 41 | 78054 | STEELE Katelyne | 01:12.401:12.4 | 84.57 |
| 29 | 11 | 79418 | HUME Helen | 01:12.601:12.6 | 87.13 |
| 30 | 21 | 65533 | THOMSON Sarah | 01:13.001:13.0 | 93.19 |
| 31 | 33 | 66984 | FOUAD Erin | 01:13.401:13.4 | 98.71 |
| 32 | 46 | 67641 | ZARZYCKI Anna | 01:13.601:13.6 | 101.67 |
| 33 | 65 | 65855 | FRECHETTE Nicole | 01:13.801:13.8 | 103.29 |
| 34 | 24 | 65942 | MCGOVERN Caralee | 01:14.301:14.3 | 110.96 |
| 35 | 37 | 65090 | FLOWERS Zoe | 01:14.401:14.4 | 111.64 |
| 36 | 48 | 65043 | DE LEEUW Cassandra | 01:14.901:14.9 | 119.18 |
| 37 | 42 | 65336 | MOL Maddison | 01:15.301:15.3 | 124.56 |
| 38 | 43 | 79417 | DESPATIE Catherine | 01:15.801:15.8 | 130.22 |
| 39 | 55 | 70993 | MAYES Lauren | 01:16.401:16.4 | 138.7 |
| 40 | 57 | 65927 | MACCAGNO Jenna | 01:16.401:16.4 | 138.97 |
| 41 | 49 | 67228 | VAN DER VOORT Harper | 01:16.501:16.5 | 140.86 |
| 42 | 67 | 69773 | PILZ Julie | 01:16.901:16.9 | 145.17 |
| 43 | 50 | 65938 | MCEWEN Clair | 01:17.601:17.6 | 154.46 |
| 44 | 68 | 67589 | LONG-INNES Aimee | 01:17.601:17.6 | 154.86 |
| 45 | 53 | 70407 | SILLENCE Jenna | 01:17.601:17.6 | 155.13 |
| 46 | 35 | 74208 | SHANER Renie | 01:18.001:18.0 | 160.25 |
| 47 | 14 | 65268 | LEMKES Brydie | 01:18.101:18.1 | 162.14 |
| 48 | 56 | 66977 | ERISMANN Kiana | 01:18.201:18.2 | 162.68 |
| 49 | 60 | 70205 | RICHARDS Julia | 01:18.501:18.5 | 167.25 |
| 50 | 61 | 66907 | CAMERON Cornelia | 01:18.601:18.6 | 168.33 |
| 51 | 26 | 69771 | MINTY Correne | 01:18.801:18.8 | 171.83 |
| 52 | 12 | 72180 | EHRET Holly | 01:19.601:19.6 | 182.47 |
| 53 | 27 | 69304 | HEMERY Peyton | 01:20.401:20.4 | 193.11 |
| 54 | 63 | 65072 | FAUPEL Sara | 01:20.701:20.7 | 196.48 |
| 55 | 69 | 66043 | WADSWORTH Kysa | 01:20.801:20.8 | 198.5 |
| 56 | 23 | 70831 | HULSEMANN Phynix | 01:21.101:21.1 | 201.86 |
| 57 | 19 | 67207 | TAYLOR Alison | 01:21.201:21.2 | 203.88 |
| 58 | 62 | 72124 | ARGENAL Rebecca | 01:21.501:21.5 | 206.98 |
| 59 | 54 | 67107 | MCCURRY Erin | 01:21.801:21.8 | 211.69 |
| 60 | 36 | 65003 | CLARKE Mackenzie | 01:22.101:22.1 | 215.73 |
| 61 | 47 | 73438 | HALIBURTON Erin | 01:23.601:23.6 | 235.39 |
| 62 | 71 | 66910 | CAMPBELL Kiana | 01:23.801:23.8 | 238.49 |
| 63 | 39 | 67636 | TREACY Samantha | 01:24.701:24.7 | 250.07 |
| 64 | 10 | 70268 | PARADIS Halle | 01:25.101:25.1 | 255.73 |
| 65 | 29 | 70258 | MCGLONE Meghan | 01:29.901:29.9 | 320.91 |
| 66 | 8 | 72172 | BELOUKHINA Alex | 01:33.501:33.5 | 369.25 |
| 999 | 32 | 67580 | HARRISON Abby | 0 | |
| 999 | 22 | 65415 | PROFITT Stephanie | 0 | |
| 999 | 7 | 69772 | PILZ Isabella | 0 | |
| 999 | 28 | 65507 | SZARKO Jaimie | 0 | |
| 999 | 66 | 72592 | PETERSON Maya | 0 |
RESULTS GENERATED BY:
Split Second Timing 6.25
LIST USED: NAT1316_4_3_2013.txt