| TECHNICAL DELEGATE: | Bob Shore, (ONT) |
| CHIEF OF RACE: | Tom Blackett, (TSC) |
| REFEREE: | Heather Metzger, (GP)) |
| CHIEF OF COURSE: | Jeff Jones, (TSC) |
| START REF: | Jim Kennedy, (TSC) |
| FINISH REF: | Phil Kohls, (CAN) |
| RACE ADMIN: | () |
| CHIEF OF TIMING: | Nathalene Hagar, (TSC) |
| START ELEV.: | 415 |
| FINISH ELEV.: | 245 |
| HOMOLOGATION: | 10605/10/12 |
| APPLIED PENALTY: | 250.63 |
| CALC PENALTY: | 250.63 |
| F VALUE: | 1050 |
| COURSE SETTER: | Taylor Martin, (TSC) |
| # OF GATES: | 0 |
| START TIME: | 9:50 |
| WEATHER: | Cloudy |
| SNOW: | Hard packed |
| TEMP (start/finish): | 0 / 0 |
| Rank | Bib | Card | Competitor | Total | RPoints |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | 76501 | JONES Aidan | 43.9343.93 | 0 |
| 2 | 69 | 75473 | OBRIEN Case | 44.2744.27 | 8.13 |
| 3 | 75 | 75886 | WEATHERALL Brian | 44.2844.28 | 8.37 |
| 4 | 93 | 74950 | GOWLAND Nolan | 44.6144.61 | 16.25 |
| 5 | 61 | 76227 | ROCHON Adam | 44.8444.84 | 21.75 |
| 6 | 65 | 72692 | SHAW Spencer | 44.8644.86 | 22.23 |
| 7 | 71 | 69651 | RAMSHAW GRAHAM | 44.8944.89 | 22.95 |
| 8 | 82 | 72888 | VORPS Matthew | 4545 | 25.57 |
| 9 | 68 | 75087 | HUNTER Devan | 45.4345.43 | 35.85 |
| 10 | 64 | 76595 | WAGTER Nicholas | 45.6745.67 | 41.59 |
| 10 | 73 | 75348 | MCSHERRY Rowan | 45.6745.67 | 41.59 |
| 12 | 70 | 74646 | CANTONI Ben | 45.8245.82 | 45.17 |
| 13 | 72 | 75517 | PETERS Ethan | 45.8745.87 | 46.37 |
| 14 | 81 | 75940 | WOOD Harrison | 45.8945.89 | 46.85 |
| 15 | 63 | 75038 | HICKS Connor | 45.9445.94 | 48.04 |
| 16 | 66 | 75562 | QUAYLE Iain | 46.1546.15 | 53.06 |
| 17 | 78 | 75628 | RUBINOFF Alex | 46.1946.19 | 54.02 |
| 18 | 111 | 76294 | WHITNEY Daniel | 46.3446.34 | 57.6 |
| 19 | 83 | 75605 | ROBICHAUD Tim | 46.3746.37 | 58.32 |
| 20 | 62 | 75272 | MAINGUY Devin | 46.5246.52 | 61.91 |
| 21 | 94 | 76176 | MAR Noah | 46.5546.55 | 62.62 |
| 22 | 77 | 75550 | POULTER Julien | 46.9646.96 | 72.42 |
| 22 | 120 | 74772 | DE LANGE Jack | 46.9646.96 | 72.42 |
| 24 | 107 | 76085 | DA PONTE Xavier | 47.0247.02 | 73.86 |
| 25 | 87 | 72878 | NELMS Brenden | 47.4147.41 | 83.18 |
| 26 | 88 | 75451 | NICOLETTI Philip | 47.7547.75 | 91.3 |
| 27 | 116 | 76817 | RALSTON Peter | 47.8847.88 | 94.41 |
| 28 | 113 | 76561 | RUSHELEAU Jared | 47.947.9 | 94.89 |
| 29 | 90 | 77401 | VANHAUWAERT Eric | 47.9747.97 | 96.56 |
| 30 | 67 | 75391 | MORELL Mark | 48.0248.02 | 97.76 |
| 31 | 103 | 76698 | FITZGERALD Garrett | 48.1848.18 | 101.58 |
| 32 | 121 | 74467 | ARKHANGORODSKY Arkady | 48.4548.45 | 108.04 |
| 33 | 96 | 77136 | COATES David | 48.5348.53 | 109.95 |
| 34 | 114 | 74949 | GOULD Pearce | 48.6548.65 | 112.82 |
| 34 | 97 | 76197 | NORTON Cole | 48.6548.65 | 112.82 |
| 36 | 92 | 75523 | PETTMAN Ryan | 48.8948.89 | 118.55 |
| 37 | 118 | 77310 | OBREJA Petru Ioan | 49.0349.03 | 121.9 |
| 38 | 84 | 75124 | JOYCE Braedon | 49.1449.14 | 124.53 |
| 39 | 112 | 76726 | HIEBERT Adam | 49.3649.36 | 129.79 |
| 40 | 95 | 76586 | STOREY Noah | 49.3949.39 | 130.5 |
| 41 | 122 | 75844 | VANDYKE Andrew | 49.449.4 | 130.74 |
| 42 | 100 | 75144 | KELLY Ted | 49.4449.44 | 131.7 |
| 43 | 106 | 76757 | LETHEREN Jacob | 49.6949.69 | 137.67 |
| 44 | 91 | 76440 | CHIN Thomas | 49.7149.71 | 138.15 |
| 45 | 80 | 74686 | CLUTE Owen | 50.0450.04 | 146.04 |
| 46 | 86 | 76793 | NIGHSWANDER Dean | 50.0650.06 | 146.52 |
| 47 | 98 | 76591 | TAIT Robbie | 50.1250.12 | 147.95 |
| 48 | 89 | 77431 | WRIGHT Kurtis | 50.3950.39 | 154.4 |
| 49 | 110 | 74942 | GLIDDEN Max | 50.4950.49 | 156.79 |
| 50 | 85 | 70285 | DEL BOSCO Tyler | 50.5750.57 | 158.71 |
| 51 | 101 | 75119 | JONAK Daniel | 51.0651.06 | 170.42 |
| 52 | 123 | 76050 | BRUSCHETTO Nathan | 51.251.2 | 173.77 |
| 54 | 102 | 76605 | WOOTTON Michael | 52.8752.87 | 213.68 |
| 55 | 119 | 78259 | DE RUITER Darren | 53.3453.34 | 224.91 |
| 56 | 124 | 76032 | BAILEY Connor | 54.154.1 | 243.08 |
| 57 | 117 | 78856 | VANDESANDE Jakob | 54.1354.13 | 243.8 |
| 999 | 76 | 74971 | GROSS Carson | 0 | |
| 999 | 79 | 75116 | JENNINGS Mathew | 0 | |
| 999 | 115 | 76768 | MACMILLAN Dawson | 0 | |
| 999 | 109 | 77133 | CHOLASTA Eric | 0 | |
| 999 | 108 | 76073 | CORNISH Grant | 0 | |
| 999 | 104 | 74847 | FARGO Hayden | 0 | |
| 999 | 99 | 76854 | WALL Teigan | 0 |
RESULTS GENERATED BY:
Split Second Timing 6.3
LIST USED: NAT1413_2-27-2014.txt