| TECHNICAL DELEGATE: | / ROB CROSSAN (JOZO) |
| CHIEF OF RACE: | / ROB CROSSAN (JOZO) |
| REFEREE: | / JOE (JOZO) |
| CHIEF OF COURSE: | / AL SLOCOMBE (JOZO) |
| START REF: | / DON MAC (JOZO) |
| FINISH REF: | / CAM AZIZ (JOZO) |
| RACE ADMIN: | / N WAIT (JOZO) |
| CHIEF OF TIMING: | / M KOSOWAN (JOZO) |
| START ELEV.: | 400 |
| FINISH ELEV.: | 200 |
| HOMOLOGATION: | N/A |
| APPLIED PENALTY: | 472.26 |
| CALC PENALTY: | 472.26 |
| F VALUE: | 890 |
| COURSE SETTER: | / J DIGIOVANNI (JOZO) |
| # OF GATES: | 18 |
| START TIME: | 10 |
| WEATHER: | OVERCAST; CHANCE OF FLURRIES |
| SNOW: | MANMADE, ICY |
| TEMP (start/finish): | -8 / -6 |
| Rank | Bib | Card | Competitor | Total | RPoints |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 76065 | CHARTON Connor | 31.9631.96 | 0 |
| 2 | 109 | 76135 | HACKETT Benjamin | 32.3332.33 | 10.3 |
| 3 | 91 | 76147 | HUGESSEN Jeffrey | 32.5232.52 | 15.59 |
| 4 | 74 | 75842 | VAN HEES Mark | 32.5632.56 | 16.71 |
| 5 | 65 | 76196 | NOGAS Griffin | 32.6632.66 | 19.49 |
| 5 | 63 | 76275 | TRIMBLE Wil | 32.6632.66 | 19.49 |
| 7 | 67 | 74624 | BURRELL Matthew | 32.832.8 | 23.39 |
| 8 | 62 | 76695 | FIGUEIREDO Christian | 32.932.9 | 26.18 |
| 9 | 122 | 76206 | PADDON Darby | 33.133.1 | 31.75 |
| 10 | 82 | 76793 | NIGHSWANDER Dean | 33.1933.19 | 34.25 |
| 11 | 104 | 76218 | PRITCHARD Matthew | 33.4933.49 | 42.61 |
| 12 | 96 | 78509 | MENEGUZZI Mark | 33.5733.57 | 44.83 |
| 13 | 101 | 75844 | VANDYKE Andrew | 33.7333.73 | 49.29 |
| 14 | 117 | 76284 | WANSBROUGH Luke | 33.7733.77 | 50.4 |
| 14 | 76 | 74677 | CHRISTIE Nicholas | 33.7733.77 | 50.4 |
| 16 | 123 | 77414 | WALLGREN Niklas | 33.833.8 | 51.24 |
| 17 | 66 | 75523 | PETTMAN Ryan | 33.8633.86 | 52.91 |
| 18 | 88 | 77411 | VUCKOVIC Luka | 33.9133.91 | 54.3 |
| 18 | 81 | 74535 | BERNAT-RIDDLE Kyle | 33.9133.91 | 54.3 |
| 20 | 72 | 74847 | FARGO Hayden | 33.9433.94 | 55.14 |
| 21 | 89 | 76291 | WHITE Matthew | 33.9733.97 | 55.97 |
| 21 | 75 | 79076 | CURTIS Ethan | 33.9733.97 | 55.97 |
| 23 | 97 | 75696 | SMART Donny | 34.0534.05 | 58.2 |
| 24 | 86 | 76164 | LAWSON Tristan | 34.2134.21 | 62.66 |
| 25 | 64 | 76726 | HIEBERT Adam | 34.2334.23 | 63.21 |
| 26 | 114 | 76761 | LILLICO Stuart | 34.3734.37 | 67.11 |
| 27 | 106 | 75144 | KELLY Ted | 34.6734.67 | 75.47 |
| 28 | 103 | 76223 | REEVE Tom | 34.7334.73 | 77.14 |
| 29 | 120 | 75208 | LEBARRON Mack | 34.7834.78 | 78.53 |
| 30 | 69 | 76046 | BOWLBY Scott | 34.7934.79 | 78.81 |
| 31 | 73 | 74925 | GIBSON Hunter | 34.8934.89 | 81.59 |
| 32 | 61 | 76042 | BLACKWELL Spencer | 34.9334.93 | 82.71 |
| 33 | 87 | 76115 | FOOTE Aidan | 35.0535.05 | 86.05 |
| 34 | 112 | 77412 | VUCKOVIC Martin | 35.6435.64 | 102.48 |
| 35 | 93 | 76063 | CHARLTON Sam | 35.7835.78 | 106.38 |
| 36 | 80 | 78574 | SMITH James | 35.7935.79 | 106.66 |
| 37 | 99 | 77280 | MCINNIS Quintyn | 36.1336.13 | 116.12 |
| 38 | 84 | 78256 | AMBLER Charlie | 36.2636.26 | 119.74 |
| 39 | 107 | 76269 | TORREY Owen | 36.4736.47 | 125.59 |
| 40 | 98 | 77312 | PAGE Obi | 36.5836.58 | 128.65 |
| 41 | 92 | 78475 | KING Matthew | 36.736.7 | 132 |
| 42 | 100 | 76727 | HIEBERT Ryan | 37.0337.03 | 141.19 |
| 43 | 78 | 77467 | DAVENPORT Grant | 37.2937.29 | 148.43 |
| 44 | 94 | 76060 | CARRUTHERS Griffin | 37.3937.39 | 151.21 |
| 45 | 116 | 74691 | COEY Calvin | 37.6237.62 | 157.62 |
| 46 | 77 | 75247 | LUPESCU Nicolas | 37.8837.88 | 164.86 |
| 47 | 79 | 79097 | VOLPATTI Luke | 37.9537.95 | 166.81 |
| 48 | 85 | 76827 | SHAMA Matthew | 38.0738.07 | 170.15 |
| 49 | 102 | 78458 | HILL Joshua | 38.1938.19 | 173.49 |
| 49 | 83 | 78626 | ZHANG James | 38.1938.19 | 173.49 |
| 51 | 108 | 76855 | WEEL Eric | 38.3838.38 | 178.78 |
| 52 | 111 | 76748 | KERR Gavin | 38.6138.61 | 185.18 |
| 53 | 115 | 77169 | FELDMAN Matthew | 39.1539.15 | 200.22 |
| 54 | 113 | 76712 | GOTTHEIL Isaac | 39.3639.36 | 206.07 |
| 55 | 118 | 74670 | CHILCOTT Jordan | 39.439.4 | 207.18 |
| 56 | 110 | 81874 | WILLIAMS Samuel | 40.5540.55 | 239.21 |
| 57 | 105 | 74917 | GEORGE Graeme | 42.8942.89 | 304.37 |
| 999 | 71 | 76224 | REWA Jonathan | 0 | |
| 999 | 119 | 81215 | TURNER Patrick | 0 | |
| 999 | 70 | 74785 | DICKINSON Neil | 0 | |
| 999 | 95 | 74744 | DABNER Geoffrey | 0 | |
| 999 | 121 | 76297 | WILLIAMS Jason | 0 |
RESULTS GENERATED BY:
Measures by M.E.C. Consulting Ltd. 6/14/2003
LIST USED: 1407